Aktuální statistiky
posledních 5 zápasu
| Utkání | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. 11. 2008 JIH vs HBR (1:2) | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 19. 11. 2008 MST vs JIH (3:5) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 8. 11. 2008 BEN vs JIH (3:4) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5. 11. 2008 JIH vs POR (3:2) | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Statistiky
Sezóna Klub Z G A B TM
2000-01 Zlín - dor. (E) 1 0 0 0 0
2001-02 Zlín - dor. (E) 45 28 23 51 10
Zlín - dor. (E,p-o) 6 3 2 5 0
2002-03 Zlín - jun. (E) 22 7 5 12 27
Zlín - dor. (E) 26 25 16 41 22
Zlín - dor. (E,p-o) 3 0 2 2 0
2003-04 HC Hamé Zlín (E) 5 1 0 1 2
Zlín - jun. (E) 50 26 23 49 14
Zlín - jun. (E,p-o) 5 0 0 0 4
2004-05 SHK Hodonín (2.liga) 3 2 0 2 0
Zlín - jun. (E) 34 18 11 29 32
Zlín - jun. (E,p-o) 2 1 0 1 0
2005-06 Medicine Hat Tigers (WHL) 30 6 13 19 10
Kootenay Ice (WHL) 26 0 8 8 12
Kootenay Ice (WHL,p-o) 6 0 0 0 0
2006-07 HC Hamé Zlín (E) 20 2 0 2 10
SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga) 34 6 11 17 18
SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga,p-o) 5 0 0 0 2
2007-08 RI OKNA ZLÍN (E) 32 8 3 11 20
RI OKNA ZLÍN (E,play-out) 12 7 1 8 2
HK Jestřábi Prostějov (1.liga) 8 3 5 8 10
HK Jestřábi Prostějov (1.liga,play-out) 2 1 0 1 12
2008-09 RI OKNA ZLÍN (E) 36 2 6 8 16
HC Dukla Jihlava (1.liga) 4 2 3 5 0
HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga,p-o) 10 0 1 1 2
Celkem Nejvyšší soutěž ČR 146 11 15 26 122
Reprezentace:
2004 Mistrovství světa U18 (Bělorusko) 7 2 1 3 0 3.místo
