Aktuální statistiky
posledních 5 zápasu
| Utkání | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. 3. 2019 JIH vs KLA (2:4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20. 3. 2019 KLA vs JIH (5:3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 19. 3. 2019 KLA vs JIH (5:1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 16. 3. 2019 JIH vs KLA (3:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15. 3. 2019 JIH vs KLA (1:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Statistiky
Sezona Klub Z G A B TM
1999-00 HC Keramika Plzeň - dor. (E) 7 0 0 0 2
2000-01 HC Tábor - sdo. (LD) 29 1 1 2 38
HC Tábor - sdo. (LD,o udržení) 14 2 1 3 10
2001-02 HC Tábor - jun. (LJ) 25 2 3 5 26
HC Tábor - jun. (LJ,p-o) 14 0 1 1 18
2002-03 HC Tábor (2.liga) - - - - -
HC Tábor - jun. (LJ) - - - - -
2003-04 HC Tábor (2.liga) 13 2 0 2 16
HC Tábor (2.liga,p-o) 3 0 0 0 6
2004-05 HC Tábor (2.liga) 31 1 8 9 42
HC Tábor (2.liga,p-o) 5 1 3 4 16
2005-06 HC Tábor (2.liga) 30 4 7 11 60
HC Tábor (2.liga,p-o) 4 0 0 0 4
OHL Soběslav (3.liga,p-o) 3 0 1 1 22
2006-07 HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga) 6 0 0 0 6
HC Olomouc (1.liga) 6 0 0 0 10
SK Kadaň (1.liga) 14 0 1 1 50
HC Tábor (2.liga) 4 0 0 0 2
HC Tábor (2.liga,p-o) 3 0 0 0 29
2007-08 HC Most (1.liga) 36 1 1 2 89
HC Tábor (2.liga) 7 0 2 2 24
HC Tábor (2.liga,p-o) 5 0 3 3 4
2008-09 HC Tábor (2.liga) 27 3 6 9 132
HC Tábor (2.liga,p-o) 9 1 10 11 12
HC Tábor (baráž o 1.ligu) 4 0 0 0 6
2009-10 Rapaces de Gap (FRA1) 24 4 6 10 48
Rapaces de Gap (FRA1,p-o) 2 0 2 2 4
2010-11 Rapaces de Gap (FRA1) 25 2 7 9 106
Rapaces de Gap (FRA1,p-o) 5 2 1 3 14
2011-12 Rapaces de Gap (FRA1) 24 3 7 10 38
Rapaces de Gap (FRA1,p-o) 9 1 2 3 16
2012-13 L’Étoile noire Štrasburk (FRA1) 26 2 3 5 22
L’Étoile noire Štrasburk (FRA1,p-o) 9 0 3 3 12
2013-14 L’Étoile noire Štrasburk (FRA1) 25 2 11 13 46
L’Étoile noire Štrasburk (FRA1,p-o) 3 0 1 1 0
2014-15 ČEZ Motor České Budějovice (1.liga) 42 1 3 4 77
ČEZ Motor České Budějovice (1.liga,p-o) 11 1 1 2 12
ČEZ Motor České Budějovice (baráž o E) 12 0 1 1 12
HC Tábor (2.liga) 2 2 1 3 2
2015-16 ČEZ Motor České Budějovice (1.liga) 51 7 20 27 81
ČEZ Motor České Budějovice (1.liga,p-o) 9 0 5 5 18
2016-17 ČEZ Motor České Budějovice (1.liga) 45 3 17 20 32
ČEZ Motor České Budějovice (1.liga,p-o) 3 0 0 0 4
ČEZ Motor České Budějovice (baráž o E) 3 0 0 0 4
2017-18 HC Dukla Jihlava (E) 52 2 9 11 50
HC Dukla Jihlava (E,p-out) 3 0 0 0 0
HC Dukla Jihlava (baráž o E) 12 0 3 3 2
2018-19 HC VERVA Litvínov (E) 30 0 2 2 20
HC Dukla Jihlava (1.liga) 24 4 13 17 37
HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o) 9 0 2 2 20
Celkem Nejvyšší soutěž ČR 85 2 11 13 70
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

