Podrobné statistiky - Vojtěch MAŠTERA

Vojtěch MAŠTERA (útočník)

Kolo Datum Utkání Skóre G A B +/− TMin
ČF7 16.03.2017 Kometa vs Dukla 5:0 0 0 0 0 2
ČF6 14.03.2017 Dukla vs Kometa 5:2 0 0 0 -1 0
ČF5 12.03.2017 Kometa vs Dukla 4:5p 0 0 0 0 0
ČF4 10.03.2017 Dukla vs Kometa 2:5 0 0 0 -3 0
ČF3 09.03.2017 Dukla vs Kometa 5:4p 0 0 0 -1 0
ČF2 06.03.2017 Kometa vs Dukla 3:2sn 0 0 0 0 0
ČF1 05.03.2017 Kometa vs Dukla 3:2sn 1 0 1 1 4
44. 02.03.2017 Slavia vs Dukla 1:4 0 0 0 0 0
43. 01.03.2017 Kladno vs Dukla 3:0 0 0 0 -2 2
42. 25.02.2017 Dukla vs Litvínov 3:2 2 1 3 3 2
41. 24.02.2017 Dukla vs Chomutov 5:3 0 0 0 -2 2
40. 18.02.2017 Č.Budějovice vs Dukla 4:3p 1 0 1 1 0
39. 17.02.2017 Sparta vs Dukla 2:3p 0 0 0 -1 0
38. 04.02.2017 Dukla vs Pardubice 3:4 1 0 1 -1 2
37. 03.02.2017 Dukla vs Mountfield HK 4:2 0 0 0 0 2
32. 14.01.2017 Zlín vs Dukla 3:0 0 0 0 -2 0
31. 12.01.2017 Olomouc vs Dukla 2:4 0 1 1 0 0
27. 10.01.2017 Karlovy Vary vs Dukla 1:2sn 0 0 0 -1 0
26. 09.01.2017 Plzeň vs Dukla 10:2 0 0 0 -3 4
30. 07.01.2017 Dukla vs Kometa 3:2sn 1 0 1 0 0
25. 10.12.2016 Kometa vs Dukla 5:1 0 0 0 -2 0
24. 03.12.2016 Dukla vs Zlín 3:0 0 0 0 0 0
23. 02.12.2016 Dukla vs Olomouc 6:0 2 0 2 2 2
22. 26.11.2016 Třinec vs Dukla 8:0 0 0 0 -5 0
21. 25.11.2016 Vítkovice vs Dukla 2:4 1 1 2 2 2
29. 22.11.2016 Dukla vs Karlovy Vary 3:2 0 0 0 0 0
28. 21.11.2016 Dukla vs Plzeň 2:4 1 0 1 -2 0
20. 19.11.2016 Dukla vs Ml.Boleslav 2:1 2 0 2 1 2
19. 18.11.2016 Dukla vs Liberec 2:1 0 0 0 1 0
18. 12.11.2016 Pardubice vs Dukla 2:1sn 0 0 0 -1 0
17. 10.11.2016 Mountfield HK vs Dukla 2:3p 0 0 0 0 2
1. 03.11.2016 Olomouc vs Dukla 1:5 1 0 1 2 2
16. 22.10.2016 Dukla vs Č.Budějovice 3:2p 0 0 0 0 0
15. 21.10.2016 Dukla vs Sparta 5:4 0 0 0 0 0
14. 11.10.2016 Litvínov vs Dukla 6:3 1 0 1 1 0
13. 10.10.2016 Chomutov vs Dukla 2:3 1 0 1 1 0
12. 08.10.2016 Dukla vs Slavia 6:1 0 1 1 1 4
11. 07.10.2016 Dukla vs Kladno 0:3 0 0 0 -1 0
bahis siteleri