Výsledky - extraliga mladšího dorostu
SOUTĚŽ: | Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny | CEM CHM HAV HKM JIH KLA KLP KOB KOM KVA LET LIB LIM MBL MDS OLO PCE PLM POM PRE SLA SPA TAB TRI UNL VIT VSE WAB ZLN ZNS |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
05.03.2017 | VIT | HAV | 1:4 | ||
02.03.2017 | TRI | HAV | 3:1 | ||
26.02.2017 | JIH | HAV | 3:1 | ||
21.02.2017 | HAV | ZNS | 3:4 | ||
19.02.2017 | HAV | ZLN | 0:2 | ||
16.02.2017 | HAV | VIT | 1:4 | ||
11.02.2017 | HAV | TRI | 4:3p | ||
02.02.2017 | HAV | JIH | 2:1 | ||
29.01.2017 | ZNS | HAV | 2:10 | ||
26.01.2017 | ZLN | HAV | 5:2 | ||
15.01.2017 | VIT | HAV | 5:2 | ||
12.01.2017 | TRI | HAV | 3:2p | ||
05.01.2017 | JIH | HAV | 1:4 | ||
02.01.2017 | HAV | ZNS | 1:2 | ||
15.12.2016 | HAV | ZLN | 1:6 | ||
11.12.2016 | HAV | VIT | 4:0 | ||
08.12.2016 | HAV | TRI | 3:4sn | ||
04.12.2016 | HAV | JIH | 1:3 | ||
01.12.2016 | ZNS | HAV | 5:1 | ||
27.11.2016 | ZLN | HAV | 3:0 | ||
18 | 19.11.2016 | POM | HAV | 3:2p | |
17 | 17.11.2016 | HAV | PRE | 3:2p | |
16 | 13.11.2016 | VIT | HAV | 3:1 | |
15 | 10.11.2016 | HAV | TRI | 3:4sn | |
14 | 30.10.2016 | ZLN | HAV | 4:2 | |
13 | 27.10.2016 | HAV | WAB | 4:0 | |
12 | 22.10.2016 | MDS | HAV | 1:2p | |
11 | 16.10.2016 | HAV | OLO | 4:2 | |
10 | 13.10.2016 | VSE | HAV | 2:3sn | |
9 | 09.10.2016 | HAV | POM | 6:0 | |
6 | 05.10.2016 | TRI | HAV | 2:0 | |
8 | 01.10.2016 | PRE | HAV | 2:1 | |
7 | 28.09.2016 | HAV | VIT | 1:2p | |
5 | 18.09.2016 | HAV | ZLN | 3:1 | |
4 | 11.09.2016 | WAB | HAV | 0:3 | |
3 | 08.09.2016 | HAV | MDS | 6:1 | |
2 | 04.09.2016 | OLO | HAV | 0:8 | |
1 | 01.09.2016 | HAV | VSE | 1:3 |
Četnost výsledků
výhry HAV | | remízy | | prohry HAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.