Výsledky - extraliga mladšího dorostu
SOUTĚŽ: | Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny | CEM CHM HAV HKM JIH KLA KLP KOB KOM KVA LET LIB LIM MBL MDS OLO PCE PLM POM PRE SLA SPA TAB TRI UNL VIT VSE WAB ZLN ZNS |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
04.03.2017 | TAB | LIB | 2:8 | ||
26.02.2017 | TAB | PCE | 2:12 | ||
23.02.2017 | KOM | TAB | 9:2 | ||
21.02.2017 | SLA | TAB | 8:2 | ||
18.02.2017 | TAB | MBL | 5:0 | ||
16.02.2017 | LIB | TAB | 13:2 | ||
05.02.2017 | TAB | SLA | 2:5 | ||
02.02.2017 | PCE | TAB | 6:3 | ||
29.01.2017 | TAB | KOM | 1:8 | ||
25.01.2017 | MBL | TAB | 6:1 | ||
15.01.2017 | TAB | LIB | 3:4 | ||
12.01.2017 | SLA | TAB | 3:2sn | ||
03.01.2017 | TAB | PCE | 2:14 | ||
16.12.2016 | KOM | TAB | 16:2 | ||
13.12.2016 | TAB | MBL | 4:5 | ||
11.12.2016 | LIB | TAB | 6:1 | ||
08.12.2016 | TAB | SLA | 3:12 | ||
04.12.2016 | PCE | TAB | 10:2 | ||
01.12.2016 | TAB | KOM | 1:9 | ||
27.11.2016 | MBL | TAB | 9:2 | ||
18 | 19.11.2016 | TAB | KOM | 0:10 | |
17 | 17.11.2016 | MBL | TAB | 8:3 | |
16 | 13.11.2016 | TAB | SLA | 1:5 | |
15 | 10.11.2016 | ZNS | TAB | 8:4 | |
14 | 30.10.2016 | TAB | PCE | 2:6 | |
13 | 27.10.2016 | JIH | TAB | 9:0 | |
12 | 23.10.2016 | TAB | LIB | 2:9 | |
11 | 16.10.2016 | CEM | TAB | 7:1 | |
10 | 13.10.2016 | TAB | HKM | 2:10 | |
9 | 09.10.2016 | KOM | TAB | 5:4p | |
8 | 02.10.2016 | TAB | MBL | 3:8 | |
7 | 29.09.2016 | SLA | TAB | 2:1 | |
6 | 25.09.2016 | TAB | ZNS | 1:5 | |
5 | 18.09.2016 | PCE | TAB | 8:2 | |
4 | 11.09.2016 | TAB | JIH | 1:5 | |
3 | 08.09.2016 | LIB | TAB | 3:2p | |
2 | 04.09.2016 | TAB | CEM | 0:11 | |
1 | 01.09.2016 | HKM | TAB | 6:2 |
Četnost výsledků
výhry TAB | | remízy | | prohry TAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.