Výsledky - extraliga staršího dorostu
SOUTĚŽ: | Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny | CEM CHM HAV HBR HKM JIH KLA KOL KOM KVA LET LIB LIM MBL OLO PCE PIS PLM SLA SLZ SPA TRI VIT VSE ZLN |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
Skupina C | 08.09.2017 | CEM | HBR | 9:2 | |
16 | 18.02.2017 | LIM | HBR | 0:4 | |
15 | 17.02.2017 | KLA | HBR | 0:2 | |
14 | 03.02.2017 | HBR | LET | 2:8 | |
13 | 02.02.2017 | HBR | SLA | 2:4 | |
12 | 28.01.2017 | HBR | HAV | 2:1sn | |
11 | 27.01.2017 | HBR | VIT | 1:2p | |
10 | 21.01.2017 | VSE | HBR | 4:7 | |
9 | 20.01.2017 | OLO | HBR | 3:4 | |
8 | 14.01.2017 | HBR | LIM | 7:3 | |
7 | 13.01.2017 | HBR | KLA | 1:3 | |
6 | 07.01.2017 | LET | HBR | 2:3p | |
5 | 06.01.2017 | SLA | HBR | 7:2 | |
4 | 17.12.2016 | HAV | HBR | 3:2sn | |
3 | 16.12.2016 | VIT | HBR | 2:3 | |
2 | 10.12.2016 | HBR | VSE | 2:4 | |
1 | 09.12.2016 | HBR | OLO | 0:6 | |
28 | 03.12.2016 | MBL | HBR | 4:1 | |
27 | 02.12.2016 | HBR | HKM | 2:1sn | |
26 | 26.11.2016 | LIB | HBR | 4:3p | |
25 | 25.11.2016 | HBR | KOL | 3:4 | |
24 | 19.11.2016 | CEM | HBR | 6:2 | |
23 | 18.11.2016 | HBR | PIS | 10:0 | |
22 | 12.11.2016 | HBR | PCE | 2:5 | |
21 | 11.11.2016 | HBR | MBL | 6:3 | |
20 | 05.11.2016 | HKM | HBR | 6:0 | |
19 | 04.11.2016 | HBR | LIB | 2:5 | |
18 | 29.10.2016 | KOL | HBR | 2:4 | |
17 | 28.10.2016 | HBR | CEM | 0:1 | |
16 | 21.10.2016 | PIS | HBR | 0:6 | |
15 | 20.10.2016 | PCE | HBR | 5:1 | |
14 | 15.10.2016 | MBL | HBR | 5:1 | |
13 | 14.10.2016 | HBR | HKM | 3:2 | |
12 | 08.10.2016 | LIB | HBR | 5:2 | |
11 | 07.10.2016 | HBR | KOL | 3:6 | |
10 | 01.10.2016 | CEM | HBR | 4:0 | |
9 | 30.09.2016 | HBR | PIS | 3:0 | |
8 | 24.09.2016 | HBR | PCE | 3:6 | |
7 | 23.09.2016 | HBR | MBL | 3:4 | |
6 | 17.09.2016 | HKM | HBR | 5:2 | |
5 | 16.09.2016 | HBR | LIB | 2:6 | |
4 | 10.09.2016 | KOL | HBR | 2:5 | |
3 | 09.09.2016 | HBR | CEM | 4:2 | |
2 | 03.09.2016 | PIS | HBR | 1:6 | |
1 | 02.09.2016 | PCE | HBR | 0:1p |
Četnost výsledků
výhry HBR | | remízy | | prohry HBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.