Výsledky - extraliga staršího dorostu
SOUTĚŽ: | Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny | CEM CHM HAV HBR HKM JIH KLA KOL KOM KVA LET LIB LIM MBL OLO PCE PIS PLM SLA SLZ SPA TRI VIT VSE ZLN |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
Skupina C | 08.09.2017 | HKM | ZNS | 8:2 | |
16 | 14.02.2017 | TRI | HKM | 1:2sn | |
15 | 07.02.2017 | ZLN | HKM | 1:2 | |
14 | 03.02.2017 | HKM | JIH | 4:1 | |
13 | 02.02.2017 | HKM | KOM | 1:5 | |
12 | 28.01.2017 | HKM | PLM | 3:2sn | |
11 | 27.01.2017 | HKM | SPA | 2:3 | |
10 | 21.01.2017 | CHM | HKM | 1:3 | |
9 | 20.01.2017 | KVA | HKM | 2:3 | |
8 | 14.01.2017 | HKM | TRI | 2:4 | |
7 | 13.01.2017 | HKM | ZLN | 5:3 | |
6 | 07.01.2017 | JIH | HKM | 4:1 | |
5 | 06.01.2017 | KOM | HKM | 1:2 | |
4 | 17.12.2016 | PLM | HKM | 0:4 | |
3 | 16.12.2016 | SPA | HKM | 3:1 | |
2 | 10.12.2016 | HKM | CHM | 1:3 | |
1 | 09.12.2016 | HKM | KVA | 1:2p | |
28 | 03.12.2016 | HKM | CEM | 3:1 | |
27 | 02.12.2016 | HBR | HKM | 2:1sn | |
25 | 25.11.2016 | MBL | HKM | 1:3 | |
26 | 22.11.2016 | HKM | PCE | 3:5 | |
24 | 19.11.2016 | PIS | HKM | 2:5 | |
23 | 18.11.2016 | HKM | LIB | 4:3p | |
22 | 12.11.2016 | KOL | HKM | 3:2 | |
21 | 11.11.2016 | CEM | HKM | 4:0 | |
20 | 05.11.2016 | HKM | HBR | 6:0 | |
19 | 04.11.2016 | PCE | HKM | 1:2 | |
18 | 29.10.2016 | HKM | MBL | 3:2p | |
17 | 28.10.2016 | HKM | PIS | 6:0 | |
12 | 25.10.2016 | HKM | PCE | 2:4 | |
16 | 21.10.2016 | LIB | HKM | 1:4 | |
15 | 20.10.2016 | HKM | KOL | 6:3 | |
14 | 15.10.2016 | HKM | CEM | 0:3 | |
13 | 14.10.2016 | HBR | HKM | 3:2 | |
11 | 07.10.2016 | MBL | HKM | 3:4 | |
10 | 01.10.2016 | PIS | HKM | 1:11 | |
9 | 30.09.2016 | HKM | LIB | 1:3 | |
8 | 24.09.2016 | KOL | HKM | 0:1 | |
7 | 23.09.2016 | CEM | HKM | 2:3 | |
6 | 17.09.2016 | HKM | HBR | 5:2 | |
5 | 13.09.2016 | PCE | HKM | 3:4 | |
4 | 10.09.2016 | HKM | MBL | 7:4 | |
3 | 09.09.2016 | HKM | PIS | 14:0 | |
2 | 03.09.2016 | LIB | HKM | 3:4sn | |
1 | 02.09.2016 | HKM | KOL | 5:2 |
Četnost výsledků
výhry HKM | | remízy | | prohry HKM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.