Výsledky - extraliga staršího dorostu
SOUTĚŽ: | Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny | CEM CHM HAV HBR HKM JIH KLA KOL KOM KVA LET LIB LIM MBL OLO PCE PIS PLM SLA SLZ SPA TRI VIT VSE ZLN |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
16 | 18.02.2017 | KOL | OLO | 3:4 | |
15 | 17.02.2017 | KOL | VSE | 3:4 | |
14 | 03.02.2017 | VIT | KOL | 5:2 | |
13 | 02.02.2017 | HAV | KOL | 5:3 | |
12 | 28.01.2017 | KLA | KOL | 6:1 | |
11 | 27.01.2017 | LIM | KOL | 6:3 | |
10 | 21.01.2017 | KOL | SLA | 5:8 | |
9 | 20.01.2017 | KOL | LET | 1:6 | |
8 | 14.01.2017 | OLO | KOL | 6:0 | |
7 | 13.01.2017 | VSE | KOL | 4:2 | |
6 | 07.01.2017 | KOL | VIT | 2:5 | |
5 | 06.01.2017 | KOL | HAV | 2:5 | |
4 | 17.12.2016 | KOL | KLA | 3:11 | |
3 | 16.12.2016 | KOL | LIM | 5:6sn | |
2 | 10.12.2016 | SLA | KOL | 3:4 | |
1 | 09.12.2016 | LET | KOL | 2:1 | |
28 | 03.12.2016 | LIB | KOL | 5:3 | |
27 | 02.12.2016 | KOL | PIS | 5:3 | |
26 | 26.11.2016 | KOL | CEM | 1:5 | |
25 | 25.11.2016 | HBR | KOL | 3:4 | |
24 | 19.11.2016 | KOL | PCE | 4:7 | |
23 | 18.11.2016 | MBL | KOL | 7:4 | |
22 | 12.11.2016 | KOL | HKM | 3:2 | |
21 | 11.11.2016 | KOL | LIB | 3:5 | |
20 | 05.11.2016 | PIS | KOL | 2:1 | |
19 | 04.11.2016 | CEM | KOL | 7:1 | |
18 | 29.10.2016 | KOL | HBR | 2:4 | |
17 | 28.10.2016 | PCE | KOL | 7:2 | |
16 | 21.10.2016 | KOL | MBL | 5:3 | |
15 | 20.10.2016 | HKM | KOL | 6:3 | |
13 | 14.10.2016 | KOL | PIS | 0:1 | |
14 | 11.10.2016 | LIB | KOL | 3:1 | |
12 | 08.10.2016 | KOL | CEM | 5:2 | |
11 | 07.10.2016 | HBR | KOL | 3:6 | |
10 | 01.10.2016 | KOL | PCE | 0:9 | |
9 | 30.09.2016 | MBL | KOL | 5:1 | |
8 | 24.09.2016 | KOL | HKM | 0:1 | |
7 | 23.09.2016 | KOL | LIB | 3:2 | |
6 | 17.09.2016 | PIS | KOL | 3:4 | |
5 | 16.09.2016 | CEM | KOL | 4:3p | |
4 | 10.09.2016 | KOL | HBR | 2:5 | |
3 | 09.09.2016 | PCE | KOL | 6:0 | |
2 | 03.09.2016 | KOL | MBL | 1:5 | |
1 | 02.09.2016 | HKM | KOL | 5:2 |
Četnost výsledků
výhry KOL | | remízy | | prohry KOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.