Výsledky - extraliga staršího dorostu
SOUTĚŽ: | Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny | CEM CHM HAV HBR HKM JIH KLA KOL KOM KVA LET LIB LIM MBL OLO PCE PIS PLM SLA SLZ SPA TRI VIT VSE ZLN |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
16 | 18.02.2017 | KLA | PIS | 5:2 | |
15 | 17.02.2017 | LIM | PIS | 12:2 | |
14 | 03.02.2017 | PIS | SLA | 2:7 | |
13 | 02.02.2017 | PIS | LET | 6:10 | |
12 | 28.01.2017 | PIS | VIT | 2:7 | |
11 | 27.01.2017 | PIS | HAV | 2:5 | |
10 | 21.01.2017 | OLO | PIS | 9:6 | |
9 | 20.01.2017 | VSE | PIS | 3:1 | |
8 | 14.01.2017 | PIS | KLA | 2:12 | |
7 | 13.01.2017 | PIS | LIM | 2:11 | |
6 | 07.01.2017 | SLA | PIS | 3:4 | |
5 | 06.01.2017 | LET | PIS | 10:1 | |
4 | 17.12.2016 | VIT | PIS | 7:0 | |
3 | 16.12.2016 | HAV | PIS | 13:0 | |
2 | 10.12.2016 | PIS | OLO | 1:3 | |
1 | 09.12.2016 | PIS | VSE | 4:9 | |
28 | 03.12.2016 | PIS | PCE | 4:15 | |
27 | 02.12.2016 | KOL | PIS | 5:3 | |
26 | 26.11.2016 | PIS | MBL | 2:9 | |
25 | 25.11.2016 | CEM | PIS | 6:5p | |
22 | 22.11.2016 | PIS | LIB | 1:9 | |
24 | 19.11.2016 | PIS | HKM | 2:5 | |
23 | 18.11.2016 | HBR | PIS | 10:0 | |
21 | 11.11.2016 | PCE | PIS | 13:2 | |
20 | 05.11.2016 | PIS | KOL | 2:1 | |
19 | 04.11.2016 | MBL | PIS | 5:0 | |
18 | 29.10.2016 | PIS | CEM | 1:6 | |
17 | 28.10.2016 | HKM | PIS | 6:0 | |
16 | 21.10.2016 | PIS | HBR | 0:6 | |
15 | 20.10.2016 | LIB | PIS | 4:3p | |
14 | 15.10.2016 | PIS | PCE | 4:8 | |
13 | 14.10.2016 | KOL | PIS | 0:1 | |
12 | 08.10.2016 | PIS | MBL | 1:9 | |
11 | 07.10.2016 | CEM | PIS | 8:3 | |
10 | 01.10.2016 | PIS | HKM | 1:11 | |
9 | 30.09.2016 | HBR | PIS | 3:0 | |
8 | 24.09.2016 | PIS | LIB | 0:7 | |
7 | 23.09.2016 | PCE | PIS | 8:2 | |
6 | 17.09.2016 | PIS | KOL | 3:4 | |
5 | 16.09.2016 | MBL | PIS | 15:0 | |
4 | 10.09.2016 | PIS | CEM | 2:5 | |
3 | 09.09.2016 | HKM | PIS | 14:0 | |
2 | 03.09.2016 | PIS | HBR | 1:6 | |
1 | 02.09.2016 | LIB | PIS | 14:2 |
Četnost výsledků
výhry PIS | | remízy | | prohry PIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.