Výsledky - extraliga staršího dorostu
SOUTĚŽ: | Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny | CEM CHM HAV HBR HKM JIH KLA KOL KOM KVA LET LIB LIM MBL OLO PCE PIS PLM SLA SLZ SPA TRI VIT VSE ZLN |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
15 | 17.02.2017 | TRI | PCE | 3:4 | |
16 | 14.02.2017 | TRI | HKM | 1:2sn | |
14 | 03.02.2017 | KVA | TRI | 2:1 | |
13 | 02.02.2017 | CHM | TRI | 1:4 | |
11 | 27.01.2017 | TRI | LIB | 3:4 | |
12 | 26.01.2017 | TRI | CEM | 6:3 | |
10 | 21.01.2017 | SPA | TRI | 4:5 | |
9 | 20.01.2017 | PLM | TRI | 4:8 | |
8 | 14.01.2017 | HKM | TRI | 2:4 | |
7 | 13.01.2017 | PCE | TRI | 2:9 | |
6 | 07.01.2017 | TRI | KVA | 4:3 | |
5 | 06.01.2017 | TRI | CHM | 2:4 | |
3 | 16.12.2016 | LIB | TRI | 7:4 | |
4 | 15.12.2016 | CEM | TRI | 4:6 | |
2 | 10.12.2016 | TRI | SPA | 5:3 | |
1 | 09.12.2016 | TRI | PLM | 3:5 | |
27 | 02.12.2016 | JIH | TRI | 3:2sn | |
28 | 29.11.2016 | TRI | VSE | 4:1 | |
26 | 26.11.2016 | TRI | OLO | 7:1 | |
25 | 25.11.2016 | VIT | TRI | 2:5 | |
24 | 19.11.2016 | KOM | TRI | 6:1 | |
23 | 18.11.2016 | ZLN | TRI | 3:0 | |
19 | 14.11.2016 | OLO | TRI | 3:5 | |
22 | 12.11.2016 | HAV | TRI | 0:2 | |
21 | 11.11.2016 | VSE | TRI | 5:4sn | |
20 | 09.11.2016 | TRI | JIH | 4:5 | |
18 | 29.10.2016 | TRI | VIT | 4:5sn | |
16 | 21.10.2016 | TRI | ZLN | 4:2 | |
15 | 20.10.2016 | TRI | HAV | 5:0 | |
13 | 14.10.2016 | JIH | TRI | 3:2p | |
17 | 13.10.2016 | TRI | KOM | 5:3 | |
14 | 11.10.2016 | TRI | VSE | 4:5 | |
12 | 08.10.2016 | TRI | OLO | 7:2 | |
11 | 07.10.2016 | VIT | TRI | 1:2p | |
10 | 01.10.2016 | TRI | KOM | 7:3 | |
9 | 30.09.2016 | ZLN | TRI | 7:4 | |
8 | 24.09.2016 | HAV | TRI | 1:3 | |
7 | 23.09.2016 | VSE | TRI | 1:5 | |
6 | 17.09.2016 | TRI | JIH | 5:0 | |
5 | 15.09.2016 | OLO | TRI | 1:3 | |
4 | 10.09.2016 | TRI | VIT | 4:3p | |
3 | 09.09.2016 | KOM | TRI | 6:2 | |
2 | 03.09.2016 | TRI | ZLN | 2:3sn | |
1 | 01.09.2016 | TRI | HAV | 3:1 |
Četnost výsledků
výhry TRI | | remízy | | prohry TRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.