SEZONA: | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BEN BER CEB HAV HBR JIH KAD LTM MBL MST OLO SUM TRE UNL |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
- Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
- Tučně je vyznačen tým soupeře
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
---|---|---|---|---|
51 | pátek 14.2.2014 | Havl. Brod | Ml. Boleslav | 2:3 |
49 | sobota 8.2.2014 | Havl. Brod | Most | 7:1 |
47 | pondělí 3.2.2014 | Havl. Brod | Jihlava | 3:5 |
45 | středa 29.1.2014 | Havl. Brod | Litoměřice | 3:1 |
43 | sobota 25.1.2014 | Havl. Brod | Šumperk | 2:1 |
40 | středa 15.1.2014 | Havl. Brod | Č.Budějovice | 4:1 |
39 | sobota 11.1.2014 | Havl. Brod | Olomouc | 2:1 |
37 | pondělí 6.1.2014 | Havl. Brod | Ústí n/L | 0:5 |
35 | sobota 21.12.2013 | Havl. Brod | Benátky n/J | 2:1sn |
33 | pondělí 16.12.2013 | Havl. Brod | Beroun | 9:2 |
31 | středa 11.12.2013 | Havl. Brod | Kadaň | 7:3 |
29 | středa 4.12.2013 | Havl. Brod | Třebíč | 3:2p |
28 | neděle 1.12.2013 | Havl. Brod | Havířov | 4:9 |
25 | sobota 23.11.2013 | Havl. Brod | Ml. Boleslav | 3:5 |
23 | sobota 16.11.2013 | Havl. Brod | Most | 6:0 |
21 | pondělí 11.11.2013 | Havl. Brod | Jihlava | 3:2 |
19 | středa 6.11.2013 | Havl. Brod | Litoměřice | 4:5 |
17 | středa 30.10.2013 | Havl. Brod | Šumperk | 4:2 |
15 | středa 23.10.2013 | Havl. Brod | Havířov | 3:2 |
14 | pondělí 21.10.2013 | Havl. Brod | Č.Budějovice | 3:2 |
13 | sobota 19.10.2013 | Havl. Brod | Olomouc | 1:0 |
11 | sobota 12.10.2013 | Havl. Brod | Ústí n/L | 4:2 |
9 | sobota 5.10.2013 | Havl. Brod | Benátky n/J | 5:4 |
7 | pondělí 30.9.2013 | Havl. Brod | Beroun | 1:3 |
5 | středa 25.9.2013 | Havl. Brod | Kadaň | 5:2 |
3 | středa 18.9.2013 | Havl. Brod | Třebíč | 2:4 |
Četnost výsledků
výhry HBR | | remízy | | prohry HBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.