SEZONA: | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BEN CEB CHM HAV HBR JIH KAD KLA LTM MST PRO SUM TRE UNL |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
- Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
- Tučně je vyznačen tým soupeře
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
---|---|---|---|---|
52 | středa 4.2.2015 | Č.Budějovice | Litoměřice | 3:2 |
49 | úterý 27.1.2015 | Č.Budějovice | Havířov | 3:2p |
47 | sobota 24.1.2015 | Č.Budějovice | Benátky n/J | 2:4 |
45 | sobota 17.1.2015 | Č.Budějovice | Kadaň | 6:1 |
43 | pondělí 12.1.2015 | Č.Budějovice | Šumperk | 9:2 |
41 | středa 7.1.2015 | Č.Budějovice | Třebíč | 3:2sn |
38 | sobota 27.12.2014 | Č.Budějovice | Prostějov | 5:2 |
37 | sobota 20.12.2014 | Č.Budějovice | Chomutov | 2:3sn |
35 | pondělí 15.12.2014 | Č.Budějovice | Ústí n/L | 6:5p |
33 | středa 10.12.2014 | Č.Budějovice | Most | 5:1 |
31 | středa 3.12.2014 | Č.Budějovice | Kladno | 1:4 |
29 | sobota 29.11.2014 | Č.Budějovice | Havl. Brod | 5:0 |
27 | sobota 22.11.2014 | Č.Budějovice | Jihlava | 4:0 |
26 | středa 19.11.2014 | Č.Budějovice | Litoměřice | 5:2 |
23 | neděle 9.11.2014 | Č.Budějovice | Havířov | 6:1 |
21 | středa 5.11.2014 | Č.Budějovice | Benátky n/J | 4:1 |
19 | středa 29.10.2014 | Č.Budějovice | Kadaň | 2:5 |
17 | sobota 25.10.2014 | Č.Budějovice | Šumperk | 6:3 |
15 | pondělí 20.10.2014 | Č.Budějovice | Třebíč | 3:4 |
12 | sobota 11.10.2014 | Č.Budějovice | Prostějov | 3:2 |
11 | středa 8.10.2014 | Č.Budějovice | Chomutov | 3:2sn |
9 | středa 1.10.2014 | Č.Budějovice | Ústí n/L | 2:0 |
7 | sobota 27.9.2014 | Č.Budějovice | Most | 6:0 |
5 | sobota 20.9.2014 | Č.Budějovice | Kladno | 2:0 |
3 | neděle 14.9.2014 | Č.Budějovice | Havl. Brod | 3:1 |
1 | pondělí 8.9.2014 | Č.Budějovice | Jihlava | 1:4 |
Četnost výsledků
výhry CEB | | remízy | | prohry CEB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.