SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BIL DEC JBL KLT KNO KOB RIS SOK TRU VRC |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
- Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
- Tučně je vyznačen tým soupeře
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
---|---|---|---|---|
1 | středa 14.9.2016 | Jablonec | Klášterec n/O | 2:5 |
3 | sobota 24.9.2016 | Jablonec | Děčín | 6:3 |
5 | sobota 1.10.2016 | Jablonec | Klatovy | 7:4 |
7 | středa 12.10.2016 | Jablonec | Bílina | 5:4p |
8 | sobota 15.10.2016 | Jablonec | Trutnov | 5:4p |
11 | sobota 29.10.2016 | Jablonec | Sokolov | 5:1 |
13 | středa 9.11.2016 | Jablonec | Vrchlabí | 5:4 |
15 | čtvrtek 17.11.2016 | Jablonec | Kobra Praha | 4:3p |
18 | středa 30.11.2016 | Jablonec | Řisuty | 4:2 |
19 | sobota 3.12.2016 | Jablonec | Klášterec n/O | 6:2 |
21 | středa 14.12.2016 | Jablonec | Děčín | 5:3 |
23 | středa 21.12.2016 | Jablonec | Klatovy | 4:1 |
25 | středa 4.1.2017 | Jablonec | Bílina | 5:0 |
26 | sobota 7.1.2017 | Jablonec | Trutnov | 3:1 |
29 | středa 25.1.2017 | Jablonec | Sokolov | 5:2 |
31 | středa 1.2.2017 | Jablonec | Vrchlabí | 5:3 |
33 | středa 8.2.2017 | Jablonec | Kobra Praha | 2:1p |
36 | středa 22.2.2017 | Jablonec | Řisuty | 1:3 |
Četnost výsledků
výhry JBL | | remízy | | prohry JBL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.