SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BIL DEC JBL KLT KNO KOB RIS SOK TRU VRC |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
- Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
- Tučně je vyznačen tým soupeře
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
---|---|---|---|---|
2 | sobota 17.9.2016 | Klášterec n/O | Trutnov | 2:3p |
5 | středa 5.10.2016 | Klášterec n/O | Sokolov | 4:2 |
7 | středa 12.10.2016 | Klášterec n/O | Vrchlabí | 6:3 |
9 | čtvrtek 24.11.2016 | Klášterec n/O | Kobra Praha | 2:4 |
10 | středa 26.10.2016 | Klášterec n/O | Jablonec | 5:3 |
12 | sobota 5.11.2016 | Klášterec n/O | Řisuty | 4:9 |
13 | středa 9.11.2016 | Klášterec n/O | Bílina | 6:2 |
15 | čtvrtek 17.11.2016 | Klášterec n/O | Děčín | 8:10 |
17 | sobota 26.11.2016 | Klášterec n/O | Klatovy | 2:5 |
20 | středa 11.1.2017 | Klášterec n/O | Trutnov | 2:1p |
23 | středa 21.12.2016 | Klášterec n/O | Sokolov | 5:2 |
25 | středa 15.2.2017 | Klášterec n/O | Vrchlabí | 2:4 |
27 | sobota 14.1.2017 | Klášterec n/O | Kobra Praha | 3:4 |
28 | sobota 21.1.2017 | Klášterec n/O | Jablonec | 7:4 |
30 | sobota 28.1.2017 | Klášterec n/O | Řisuty | 4:2 |
31 | středa 1.2.2017 | Klášterec n/O | Bílina | 8:7sn |
33 | středa 8.2.2017 | Klášterec n/O | Děčín | 3:2sn |
35 | sobota 18.2.2017 | Klášterec n/O | Klatovy | 2:3 |
Četnost výsledků
výhry KNO | | remízy | | prohry KNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.