| SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
| LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
| SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
| TÝM: | všechny FRM JIH KOL LTM PCB POR PRE PRO SLA SOK SUM TRE VSE ZLN |
| MÍSTO: | všude | doma | venku | |
| VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
- Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
- Tučně je vyznačen tým soupeře
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
|---|---|---|---|---|
| 52 | středa 1.3.2023 | Litoměřice | Frýdek-Místek | 4:2 |
| 51 | pondělí 27.2.2023 | Třebíč | Litoměřice | 0:4 |
| 50 | sobota 25.2.2023 | Sokolov | Litoměřice | 3:4 |
| 49 | středa 22.2.2023 | Litoměřice | Prostějov | 4:3sn |
| 48 | sobota 18.2.2023 | Vsetín | Litoměřice | 3:2 |
| 47 | středa 15.2.2023 | Litoměřice | Zlín | 1:4 |
| 46 | pondělí 13.2.2023 | Jihlava | Litoměřice | 3:2p |
| 24 | sobota 11.2.2023 | Sokolov | Litoměřice | 6:4 |
| 45 | sobota 4.2.2023 | Litoměřice | Šumperk | 3:0 |
| 44 | středa 1.2.2023 | Poruba | Litoměřice | 1:3 |
| 43 | pondělí 30.1.2023 | Litoměřice | Slavia | 1:2 |
| 42 | sobota 28.1.2023 | Kolín | Litoměřice | 5:2 |
| 41 | středa 25.1.2023 | Litoměřice | PCB | 5:6sn |
| 39 | neděle 22.1.2023 | Frýdek-Místek | Litoměřice | 3:1 |
| 40 | sobota 21.1.2023 | Přerov | Litoměřice | 1:2 |
| 38 | sobota 14.1.2023 | Litoměřice | Třebíč | 2:1 |
| 37 | středa 11.1.2023 | Litoměřice | Sokolov | 4:6 |
| 36 | pondělí 9.1.2023 | Prostějov | Litoměřice | 3:5 |
| 35 | sobota 7.1.2023 | Litoměřice | Vsetín | 3:0 |
| 34 | středa 4.1.2023 | Zlín | Litoměřice | 2:3p |
| 33 | čtvrtek 29.12.2022 | Litoměřice | Jihlava | 5:0 |
| 32 | úterý 27.12.2022 | Šumperk | Litoměřice | 6:3 |
| 31 | středa 21.12.2022 | Litoměřice | Poruba | 2:1p |
| 30 | pondělí 19.12.2022 | Slavia | Litoměřice | 7:2 |
| 29 | sobota 10.12.2022 | Litoměřice | Kolín | 2:1sn |
| 28 | středa 7.12.2022 | PCB | Litoměřice | 4:1 |
| 27 | neděle 4.12.2022 | Litoměřice | Přerov | 2:1 |
| 26 | sobota 3.12.2022 | Litoměřice | Frýdek-Místek | 2:1p |
| 25 | středa 30.11.2022 | Třebíč | Litoměřice | 2:4 |
| 23 | středa 23.11.2022 | Litoměřice | Prostějov | 1:3 |
| 22 | sobota 19.11.2022 | Vsetín | Litoměřice | 3:4 |
| 21 | středa 16.11.2022 | Litoměřice | Zlín | 5:2 |
| 20 | pondělí 14.11.2022 | Jihlava | Litoměřice | 2:5 |
| 19 | sobota 5.11.2022 | Litoměřice | Šumperk | 6:3 |
| 18 | středa 2.11.2022 | Poruba | Litoměřice | 3:2p |
| 17 | sobota 29.10.2022 | Litoměřice | Slavia | 0:3 |
| 16 | středa 26.10.2022 | Kolín | Litoměřice | 2:1p |
| 15 | pondělí 24.10.2022 | Litoměřice | PCB | 5:0 |
| 14 | čtvrtek 20.10.2022 | Přerov | Litoměřice | 2:3sn |
| 13 | středa 19.10.2022 | Frýdek-Místek | Litoměřice | 2:5 |
| 12 | sobota 15.10.2022 | Litoměřice | Třebíč | 3:4sn |
| 11 | středa 12.10.2022 | Litoměřice | Sokolov | 3:5 |
| 10 | pondělí 10.10.2022 | Prostějov | Litoměřice | 0:5 |
| 9 | sobota 8.10.2022 | Litoměřice | Vsetín | 7:3 |
| 8 | středa 5.10.2022 | Zlín | Litoměřice | 4:1 |
| 7 | sobota 1.10.2022 | Litoměřice | Jihlava | 5:3 |
| 6 | středa 28.9.2022 | Šumperk | Litoměřice | 4:1 |
| 5 | pondělí 26.9.2022 | Litoměřice | Poruba | 3:6 |
| 4 | sobota 24.9.2022 | Slavia | Litoměřice | 2:4 |
| 3 | středa 21.9.2022 | Litoměřice | Kolín | 5:6p |
| 2 | sobota 17.9.2022 | PCB | Litoměřice | 2:5 |
| 1 | středa 14.9.2022 | Litoměřice | Přerov | 3:4 |
Četnost výsledků
| výhry LTM | | remízy | | prohry LTM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.