Podrobné statistiky - Matěj VOJÁČEK

Matěj VOJÁČEK (útočník)

Kolo Datum Utkání Skóre Body
DTS10 12.03.2019 Dukla vs Karlovy Vary 7:3 3
DTS09 12.03.2019 Mountfield HK vs Dukla 2:1 1
DTS08 13.02.2019 Dukla vs Č.Budějovice 1:3 1
DTS07 13.02.2019 Tábor vs Dukla 0:2 1
DTS06 09.01.2019 Sparta vs Dukla 5:1 0
DTS05 09.01.2019 Dukla vs Č.Budějovice 2:5 1
DTS03 27.11.2018 Dukla vs Sparta 4:0 2
DTS04 27.11.2018 Dukla vs Pardubice 4:4 1
DTS01 02.09.2018 Tábor vs Dukla 4:5 1
DTS02 02.09.2018 Pardubice vs Dukla 4:8 2
×
Dnes v 18:00 | Junioři
HC Sparta Praha
HC Dukla Jihlava
×
Dnes v 17:30 | Muži
VHK ROBE Vsetín
HC Dukla Jihlava