Podrobné statistiky - Jan POHL

Jan POHL (obránce)

Kolo Datum Utkání Skóre G A B +/− TMin
58. 07.03.2020 Dukla vs Sokolov 3:1 0 0 0 1 0
56. 02.03.2020 Dukla vs Benátky 5:0 0 0 0 1 12
55. 29.02.2020 Třebíč vs Dukla 3:1 0 0 0 -1 2
54. 26.02.2020 Dukla vs Frýdek-Místek 6:5p 0 2 2 1 27
53. 22.02.2020 Prostějov vs Dukla 2:5 0 2 2 0 4
52. 18.02.2020 Kadaň vs Dukla 2:4 0 1 1 1 2
51. 17.02.2020 Sokolov vs Dukla 2:6 0 1 1 1 0
50. 15.02.2020 Dukla vs Ústí n.L. 5:1 1 1 2 1 0
49. 12.02.2020 Benátky vs Dukla 1:2 0 0 0 0 0
33. 09.02.2020 Frýdek-Místek vs Dukla 6:1 0 0 0 -1 0
48. 01.02.2020 Dukla vs Třebíč 3:0 0 0 0 1 0
46. 27.01.2020 Dukla vs Prostějov 5:4 0 0 0 0 0
45. 25.01.2020 Dukla vs Kadaň 0:2 0 0 0 0 0
44. 22.01.2020 Dukla vs Sokolov 5:0 0 1 1 2 0
43. 18.01.2020 Ústí n.L. vs Dukla 3:6 0 2 2 1 0
42. 15.01.2020 Dukla vs Benátky 4:1 0 1 1 1 0
41. 13.01.2020 Třebíč vs Dukla 4:3 0 0 0 -1 0
40. 11.01.2020 Dukla vs Frýdek-Místek 5:1 0 1 1 0 0
39. 08.01.2020 Prostějov vs Dukla 1:3 1 1 2 1 2
38. 06.01.2020 Kadaň vs Dukla 3:2sn 0 0 0 0 4
37. 04.01.2020 Sokolov vs Dukla 2:4 0 1 1 0 0
36. 30.12.2019 Dukla vs Ústí n.L. 7:2 0 0 0 2 2
32. 19.12.2019 Dukla vs Prostějov 3:4p 0 0 0 -2 0
31. 17.12.2019 Dukla vs Kadaň 3:2 0 0 0 0 12
34. 14.12.2019 Dukla vs Třebíč 2:3sn 0 0 0 1 0
30. 07.12.2019 Dukla vs Třebíč 3:1 0 0 0 2 0
29. 04.12.2019 Prostějov vs Dukla 4:3sn 0 0 0 -2 4
28. 02.12.2019 Dukla vs Sokolov 6:4 0 1 1 2 0
27. 30.11.2019 Havířov vs Dukla 3:1 0 0 0 -2 0
26. 27.11.2019 Dukla vs Frýdek-Místek 2:0 0 0 0 1 4
25. 23.11.2019 Vsetín vs Dukla 3:2 0 0 0 0 2
24. 21.11.2019 Dukla vs Poruba 2:4 0 0 0 0 0
23. 18.11.2019 Chomutov vs Dukla 1:3 1 0 1 1 2
22. 16.11.2019 Dukla vs Přerov 0:1p 0 0 0 0 0
21. 13.11.2019 Č.Budějovice vs Dukla 3:2 0 0 0 1 2
13. 12.10.2019 Sokolov vs Dukla 4:5 1 0 1 0 0
12. 09.10.2019 Dukla vs Havířov 1:3 0 0 0 0 2
11. 07.10.2019 Frýdek-Místek vs Dukla 4:3sn 0 1 1 -1 0
10. 05.10.2019 Dukla vs Vsetín 2:4 0 1 1 0 0
9. 02.10.2019 Poruba vs Dukla 2:1 0 1 1 1 2
8. 28.09.2019 Dukla vs Chomutov 4:0 1 0 1 1 2
7. 25.09.2019 Přerov vs Dukla 1:3 0 0 0 1 0
6. 23.09.2019 Dukla vs Č.Budějovice 2:3 0 1 1 0 2
5. 21.09.2019 Dukla vs Litoměřice 2:1sn 0 1 1 1 0
4. 18.09.2019 Slavia vs Dukla 2:1 0 0 0 0 2
3. 16.09.2019 Dukla vs Benátky 4:5sn 1 2 3 -3 2
2. 14.09.2019 Ústí n.L. vs Dukla 2:3 0 0 0 0 0
1. 11.09.2019 Dukla vs Kadaň 3:1 0 0 0 -1 0
×
Dnes v 18:00 | Junioři
HC Sparta Praha
HC Dukla Jihlava
×
Dnes v 17:30 | Muži
VHK ROBE Vsetín
HC Dukla Jihlava