Podrobné statistiky - Josef SKOŘEPA

Josef SKOŘEPA (útočník)

Kolo Datum Utkání Skóre Body
SF5 22.03.2019 Dukla vs Kladno 2:4 1 (1+0)
SF4 20.03.2019 Kladno vs Dukla 5:3 1 (0+1)
SF2 16.03.2019 Dukla vs Kladno 3:1 1 (1+0)
ČF5 08.03.2019 Dukla vs Litoměřice 4:2 1 (1+0)
ČF4 06.03.2019 Litoměřice vs Dukla 3:6 1 (1+0)
ČF2 02.03.2019 Dukla vs Litoměřice 1:4 1 (1+0)
60. 26.02.2019 Slavia vs Dukla 3:4sn 1 (0+1)
58. 20.02.2019 Dukla vs Benátky 8:2 3 (0+3)
55. 13.02.2019 Frýdek-Místek vs Dukla 2:3p 1 (0+1)
54. 11.02.2019 Dukla vs Litoměřice 5:2 1 (0+1)
50. 26.01.2019 Dukla vs Kladno 5:4sn 1 (0+1)
49. 23.01.2019 Kadaň vs Dukla 0:5 1 (1+0)
47. 16.01.2019 Č.Budějovice vs Dukla 4:2 2 (1+1)
42. 05.01.2019 Dukla vs Vsetín 2:3 1 (0+1)
40. 29.12.2018 Dukla vs Frýdek-Místek 3:4p 1 (0+1)
39. 27.12.2018 Litoměřice vs Dukla 1:7 1 (1+0)
37. 20.12.2018 Ústí n.L. vs Dukla 4:8 1 (1+0)
35. 15.12.2018 Kladno vs Dukla 2:5 1 (0+1)
33. 10.12.2018 Prostějov vs Dukla 2:4 1 (1+0)
31. 05.12.2018 Přerov vs Dukla 2:4 1 (1+0)
30. 01.12.2018 Slavia vs Dukla 2:4 1 (1+0)
27. 24.11.2018 Vsetín vs Dukla 9:2 1 (0+1)
25. 19.11.2018 Frýdek-Místek vs Dukla 3:6 1 (1+0)
23. 14.11.2018 Třebíč vs Dukla 0:1 1 (0+1)
21. 03.11.2018 Havířov vs Dukla 0:3 1 (0+1)
19. 27.10.2018 Kadaň vs Dukla 3:5 1 (1+0)
18. 24.10.2018 Dukla vs Prostějov 8:2 2 (0+2)
13. 13.10.2018 Benátky vs Dukla 1:4 1 (1+0)
10. 03.10.2018 Dukla vs Frýdek-Místek 3:2 1 (0+1)
9. 29.09.2018 Litoměřice vs Dukla 4:3p 1 (1+0)
8. 26.09.2018 Dukla vs Třebíč 6:3 3 (1+2)
7. 24.09.2018 Ústí n.L. vs Dukla 3:4sn 1 (0+1)
4. 15.09.2018 Dukla vs Kadaň 7:0 2 (0+2)
2. 10.09.2018 Dukla vs Č.Budějovice 7:0 1 (0+1)
×
Dnes v 18:00 | Junioři
HC Sparta Praha
HC Dukla Jihlava
×
Dnes v 17:30 | Muži
VHK ROBE Vsetín
HC Dukla Jihlava